产品系列
PRODUCTS
公司动态NEWS
T型槽平台






T型槽铸铁平台使用铸铁HT200-300 工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年), 铸铁平台的工作面采用刮削工艺,铸铁平台工作面上可加工V形、T形、U槽和圆孔、长孔等,可用来固定动力机械设备。使用该产品的精度稳定,能好。T型槽铸铁平台工作面加工有T型槽,主要用来固定工件,是钳工工人用来调试设备,装配设备,维修设备的基础工作平面.
铸铁T型铸铁槽平台和铸铁划线平台一样严格执行相关行业标准,使用硬度铸铁铸造,不仅精度稳定,而且。有的铸铁T型槽平台工作面采用的是刮研工艺,用涂色的方法进行检验,了平面的精度。工作面一般有T型槽,也可以根据要求加工长孔和圆孔,这种T型槽平台采用的是纯铁铸造而成的。T型槽平台广泛应用在动力机械设备的装配、调试、检测,划线、铆焊,这种产品表面带有T形槽,可以固定机械设备。

规格 ( mm ) | 精度等级 ( μm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
3000 × 7000 | ||||
3000 × 8000 | ||||
4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
4000 × 4000 | ||||
4000 × 5000 | ||||
4000 × 8000 | ||||
6000 × 3000 | 308 | 460 |





